| Service | HAP HMO Medicare-eligible | HAP HMO Non-Medicare |
|---|---|---|
Deductible* | $250 single/$500 family | $250 single/$500 family |
| Coinsurance | No coinsurance | No coinsurance |
| Telehealth | Covered | $15 copay |
| Primary care office visit | $15 copay with no limit on visits | $15 copay with no limit on visits |
| Specialist office visit** | $25 copay with no limit on visits | $25 copay with no limit on visits |
| Emergency care visit | $50 copay | $125 copay |
| Urgent care visit | $15 copay | $40 copay |
| Laboratory and pathology | Covered | Covered |
| Radiology | Covered after deductible | Covered after deductible |
| Inpatient hospital services | Covered after deductible | Covered after deductible |
| Outpatient surgery | Covered after deductible | 10% coinsurance after deductible |
| Skilled nursing | Covered after deductible | Covered after deductible |
| Physical therapy | Covered after deductible | Covered after deductible |
| Chiropractic services | $20 copay | Not available |
* “Protected” member deductible: $0
**"Protected” member copays for PCP and Specialist: $15”
